Calendrier des payes et pensions 2018
| Mois | Paye | Pensions |
|---|---|---|
| Janvier | Lundi 29 janvier | Mardi 30 janvier |
| Février | Lundi 26 février | Mardi 27 février |
| Mars | Mercredi 28 mars | Vendredi 30 mars |
| Avril | Jeudi 26 avril | Vendredi 27 avril |
| Mai | Mardi 29 mai | Mercredi 30 mai |
| Juin | Mercredi 27 juin | Jeudi 28 juin |
| Juillet | Vendredi 27 juillet | Lundi 30 juillet |
| Août | Mercredi 29 août | Jeudi 30 août |
| Septembre | Mercredi 26 septembre | Jeudi 27 septembre |
| Octobre | Lundi 29 octobre | Mardi 30 octobre |
| Novembre | Mercredi 28 novembre | Jeudi 29 novembre |
| Décembre | Jeudi 20 décembre | Vendredi 21 décembre |
Rappels :
Valeur du point d’indice au 01/01/2018 : 4,6860€
Augmentation de la cotisation pour pension civile qui passe de 10,29% à 10,56%.
Date de création : 09/01/2018 12:32
Catégorie : - salaires, indemnités-2017-2018
Page lue 4354 fois
Catégorie : - salaires, indemnités-2017-2018
Page lue 4354 fois